SwissSys Standings. Knightmares' Gauntlet 2025: 1-3 U700

#NameRatingRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Total T-MedT-SolkoffT-Cumul.
1SHARMA, SIDARTH 672W20W19W30 W14W3 5.01315.515
2HURD, CHARLES 572W46W42W22 D12W4 4.512.514.514
3ZAMORA-KAPOOR, EVA 638W15W25W18 W7L1 4.0151814
4BAER, NAAVA 460W34W16W23 W5L2 4.014.516.514
5SAIRAM, ADVAITH 637W26W43W10 L4W12 4.014.51613
6MEYMANDI-LI, ALVIN 495W42W9L12 W19W15 4.013.515.512
7ARMSTRONG, JOSEPHINE 558W36W35W8 L3W22 4.0131513
8DENG, MARVIN 350W58W24L7 W16W14 4.01313.512
9DING, AIDEN 427W50L6W38 W17W18 4.0121311
10GLASER, DYLAN 436W53W33L5 W36W23 4.0111212
11STARK, LACHLAN 474L33W44W48 W27W21 4.01011.510
12WESTERFIELD, MICHAEL 691W38W13W6 D2L5 3.5161813
13CHENNADI, VARUSH 388W51L12D20 W34W31 3.511129.5
14SINGHAL, SANYUKT 509W56W45W17 L1L8 3.0141512
15ZHANG, AMY 268L3W40W24 W30L6 3.013.515.59
16EVANS, HENRY 144W32L4W25 L8W43 3.013.5159
17TANG, ALEXANDERunr.W28W21L14L9W45 3.0131510
18MUKHERJEE, ANAHITA 473W37W56L3 W29L9 3.0131411
19HUANG, TZUYU 344W49L1W35 L6W36 3.013149
20ZHOU, GEORGE 236L1W53D13 W48D30 3.012.513.58
21SUHASAN, NEHAA 413W47L17W26 W37L11 3.0121410
22MOHANKUMAR, KABILAN 357W59W41L2 W33L7 3.0121211
23SHING, LUCAS 635W57W51L4 W31L10 3.011.512.511
24SHEEHY, JULIAN 428W39L8L15 W44W42 3.011138
25SHARMA, SAMARTH 380W40L3L16 W39W37 3.011138
26HUANG, LUCAS 247L5W49L21 W50W35 3.010117
27YIN, MINA 299W41W59L31 L11W34 3.0101010
28PHILLIPS, WILLIAM 293L17W39L37 W40W33 3.09117
29PARHAM, MARC 277L35W50W55 L18W41 3.07.588
30CHEN, YISU 462W44W57L1 L15D20 2.58149.5
31ZHANG, ETHAN 367D54W52W27 L23L13 2.5711.59.5
32PATEL, KIAN 534L16L34D52 W54W48 2.54.58.54.5
33WANG, KIARA 175W11L10W54 L22L28 2.011158
34MARAGOUD, SHRIYA 101L4W32W45 L13L27 2.011157
35KILARU, RIAANunr.W29L7L19W46L26 2.011157
36DURAIKONDAAR, DHASWIN 178L7W46W43 L10L19 2.010.514.57
37LEE, RYAN 170L18W58W28 L21L25 2.09.512.57
38ENGFELDT, HANNA 241L12W47L9 L41W51 2.08125
39DERLETH, AVA 140L24L28W49 L25W52 2.08114
40KALYANASUNDARAM, SRINIVASAN 100L25L15 W53L28W56 2.08114
41SUNSHINE, MIRAunr.L27L22B---W38L29 2.08114
42ROBINSON, SEMAYOR 185L6L2W59 W55L24 2.07.5125
43LIU, EVAN 370X60L5L36 W47L16 2.07116
44SISOLAK, COLE 163L30L11W58 L24W55 2.06.510.54
45RAO, KIRAN 269W55L14L34 W52L17 2.06.59.57
46RASHID, HANNA 215L2L36W51 L35W50 2.0610.54
47BASAGALAR, DEFNE 100L21L38W57 L43W53 2.05.58.54
48KONDAPALLI, KEYURA 332D52W54L11 L20L32 1.57.511.56.5
49SULLIVAN, CHANNING 100L19L26L39 B---D54 1.5691.5
50COOPER, SOLOMON 100L9L29W56 L26L46 1.09133
51LIU, ALDEN 100L13L23L46 W57L38 1.0811.52
52DIGHTMAN-KOVAK, CADENunr.D48L31D32L45L39 1.0810.54
53FRENCH, MILES 158L10L20L40 W58L47 1.07.511.52
54SWAGATH, VARUN 100D31L48L33 L32D49 1.079.53
55MCLEAN, ZOEunr.L45B---L29L42L44 1.0693
56ZHANG, MYA 198L14L18L50 W59L40 1.0692
57RAO, OLLIE 236L23L30L47 L51W59 1.05.58.51
58RAITI, NATALIA 100L8L37L44 L53B--- 1.0590
59ROBINSON, EMEFA 100L22L27L42 L56L57 0.07100
60HIRAI, IAN 100F43U---U--- U---U--- 0.0000