SwissSys Standings. Knightmares' Gauntlet 2025: 4-6 U900

#NameRatingRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Total T-MedT-SolkoffT-Cumul.
1LAND, KAI 523W4W5W11 W10W2 5.0121415
2AKER, PEPPER 655W12W7W10 W3L1 4.0141614
3WU, RUICHEN 662W7W12W6 L2W4 4.0131513
4MILLER, LAKOTA 628L1W15W8W11L3 3.014159
5SETHANANDHA, MARVIN 450W15L1W9 L6W13 3.012139
6SOLTANI, EVERETT 494W16W14L3 W5L9 3.0111111
7ARMSTRONG, BENJAMIN 493L3L2W16 W13W10 3.011116
8PARK, JIN-AH 285W9L10L4 W15W11 3.010118
9TAKALA, GREYSEN 583L8W13L5 W14W6 3.010117
10SWAGATH, PRANAV 506W14W8L2 L1L7 2.011169
11LIU, AVIN 493W13W16L1 L4L8 2.07129
12KELLEY, SIMON 444L2L3L13 W16W14 2.06103
13THAM, LUCAS 757L11L9W12 L7L5 1.010133
14DENG, ANNAunr.L10L6W15L9L12 1.08113
15LIU, ADAM 680L5L4L14 L8W16 1.07101
16LIANG, ETHANunr.L6L11L7L12L15 0.08110