SwissSys Standings. WSECC Championship 2025: 6th Grade Premier U1000

#PlaceNameIDRatingTeamGrdRd 1Rd 2 Rd 3Rd 4Rd 5TotalT-Mod. MedT-SolkT-Cumul.T-Op. cumul.
11-2Casino, EliSTCGI15Q 967STC 6W10W23W19W22W4 5.01417 1556.5
2 Kannapiran, ArnavLSSG983P 946LSS 6W24W59W20W17W9 5.01315 1552.5
33-15Byrd, LoganSMOGG87C 642SMO 6W14W26W33W7L6 4.01518 1453.5
4 Hong, JamieCHOG577Q 894CHO 6W58W27W52W5L1 4.01416 1451
5 Griffin, LincolnBUSGK13Y 566BUS 6W68W30W29L4W25 4.01315 1347.5
6 Tandon, AyaanCRKGG07U 962CRK 6W36L17W53W35W3 4.01315 1149
7 Marriott, NicolasHTNGH52X 905HTN 6W65W56W18L3W17 4.01214 1350
8 Yalamanchili, NikhilWPPGK63R 943WPP 6W53W35L17W27W20 4.01214 1247
9 Mandore, IshaanWPPGJ70V 813WPP 6W61W74W50W21L2 4.01213.5 1447
10 McClenahan, NicklasENVGK26V 663ENV 6L1W71W82W51W26 4.01212.5 1041
11 Malhotra, SartajKNDGK69K 678KND 6L45W38W57W34W28 4.011.513.5 1040
12 Meka, SuhaasNOVGJ51J 960NOV 6W70L18W39W50W22 4.01113 1143
13 Zhong, SebastianNOVGK24D 943NOV 6W39L50W65W31W21 4.01113 1143
14 Reimer, OliverIMSGG59D 934IMS 6L3W69W58W52W18 4.01113 1043
15 Sinha, IshayuHEAGJ24F 945HEA 6W64L21W81W56W19 4.01011 1140
1616Santhosh, SaanviRHJGJ20F 527RHJ 6L30W68W54D23W46 3.510.512.5 937.5
1717-44Paley, HaroldIMSGH70Q 744IMS 6W67W6W8L2L7 3.01719 1256
18 Tatimatla, SharanPPLGJ49G 743PPL 6W40W12L7W37L14 3.01518 1149
19 Rangel, ValentinoJMLGJ79X 769JML 6W38W57L1W42L15 3.01517 1147
20 Einarson, AidenOBKGD84D 757OBK 6W71W45L2W43L8 3.014.516.5 1145
21 Sharma, KabirCKNGG78M 716CKN 6W88W15W51L9L13 3.01414 1245
22 Verduin, SkylerHORGJ26K 782HOR 6W76W79W31L1L12 3.013.514.5 1244
23 Kennerud, CaedmonLGHGH61R 747LGH 6W80L1W61D16D24 3.013.514.5 9.539.5
24 Zhang, BojiaoMKLGG76R 649MKL 6L2W78W45D29D23 3.013.514.5 8.545
25 Heidel, ColedenKNSGG85L 887KNS 6W44D32W47D28L5 3.01315.5 1147.5
26 Adjei, Kyle KofiBUSGB64H 836BUS 6W63L3W66W41L10 3.01315 1044
27 Jayasinghe, SihasTMBGJ83E 697TMB 6W73L4W40L8W55 3.01314.5 946.5
28 Barker, HarveyHTNGH06X 888HTN 6W43D47W46D25L11 3.012.515 1146
29 Aimes, OwenPRDGH34V 805PRD 6W48W55L5D24D32 3.012.514.5 10.544
30 Lo, EllaTYEGB94E 818TYE 6W16L5L42W83W63 3.012.513 837
31 Garcia, EmmaOCHGJ45L 692OCH 6W83W34L22L13W57 3.01212.5 1041
32 Drake, OliverPLBGG85H 685PLB 6W62D25L37W49D29 3.011.513 9.540.5
33 Narayan, KeshavINGGE45H 920ING 6W81D46L3W55D36 3.011.512.5 9.543
34 Avetisyan, VincentJMLGJ01Z 861JML 6W66L31W74L11W64 3.01112.5 937
35 Kukreja, AaravTYEG433H 714TYE 6W84L8W79L6W66 3.01112 936
36 Parker, LeighannVSAGK16F 653VSA 6L6W80D73W47D33 3.01112 836
37 Schutz, HenryKCCGJ80M 970KCC 6L41W82W32L18W53 3.01111.5 839.5
38 Garcia, AaidynLIBGH55H 498LIB 6L19L11W86W70W56 3.01111.5 634
39 Takala, GreysenWHIGE55T 643WHI 6L13W88L12W78W51 3.01111 734
40 Kwon, LeoELKGH07Y 425ELK 6L18W64L27W58W52 3.01012 739
41 Munoz, SalvadorRRGGK53B 673RRG 6W37L51W62L26W60 3.01011.5 938
42 Singh, RishimaTWFGH67N 577TWF 6L54W77W30L19W50 3.01011 838
43 Erickson, HarveyDCCGK14F 600DCC 6L28W85W60L20W59 3.01010.5 835
44 Larimer, ThomasLLMGJ79Q 597LLM 6L25L73W84W77W54 3.07.58.5 628.5
4545-49Serna Mengual, AndreaFRDGH62H 151FRD 6W11L20L24D74W75 2.57.513 740.5
46 Pedersen, AthanTPSGK47Y 707TPS 6W87D33L28W75L16 2.57.512 935.5
47 Cabrera Gomez, Juan DiegoBTHGG51P 704BTH 6W85D28L25L36W73 2.57.511 835.5
48 Allen, LandonNOVGG95M 516NOV 6L29D49L75W76W74 2.55.510 530.5
49 Larcom, KorbinVSTGJ87V 747VST 6L79D48W76L32W62 2.55.59.5 627.5
5050-72Anand, GrahilGTMGJ89Y 712GTM 6W89W13L9L12L42 2.01115 944
51 Cho, SunghoPLKG120X 850PLK 6W69W41L21L10L39 2.01115 942
52 Autry-Dalsanders, ReedMMCGK48X 674MMC 6W77W54L4L14L40 2.01014 941
53 Masuda, IkaikaINGGH61X 644ING 6L8W84L6W67L37 2.01014 638
54 Sanganaboina, AshrithRBRGJ49F 854RBR 6W42L52L16W69L44 2.01013.5 736
55 Semenko, MatthewMOCGJ32Z 488MOC 6W72L29W59L33L27 2.01013 839
56 Merrill, JudeRRGGJ01X 702RRG 6W86L7W67L15L38 2.09.513.5 836
57 Muniz, ChristopherRRGGJ79V 364RRG 6W75L19L11W81L31 2.08.512.5 740
58 Bramhall, ZachRRGGJ01U 603RRG 6L4W86L14L40W77 2.08.512.5 535
59 Manly, ShafterHORGA72M 718HOR 6W78L2L55W61L43 2.0813 739
60 Higgins, PeterGONGJ57Y 896GON 6L74W63L43W73L41 2.0811 633.5
61 Everbeck, ReedFACGK83A 527FAC 6L9W72L23L59W83 2.07.511.5 535.5
62 Balaji, LakshanyaTMBGH65B 169TMB 6L32B---L41W65L49 2.07.510.5 529.5
63 Dahl, HeidiJMLGH58K 539JML 6L26L60W85W68L30 2.07.510.5 528
64 Gardner, GraysonLIBGH05D 648LIB 6L15L40W89W79L34 2.0711 532
65 Bowles, NathanielJMLGJ80J 620JML 6L7W87L13L62W86 2.0711 531
66 Lohr, JacksonFHMGK46G 594FHM 6L34W83L26W82L35 2.0710 634
67 Myaskovsky, DavidSKIGJ26M 433SKI 6L17W70L56L53W81 2.0710 534
68 Ahern, NoahCXPGG85P 842CXP 6L5L16W80L63W89 2.06.510.5 429
69 Fournier, JacksonHSCGH99G 572  6L51L14W87L54W84 2.0610 429
70 Tharanian, AdvayPLKG855X 649PLK 6L12L67W88L38W78 2.0610 425
71 Spurgeon, LeviRRGGH91C 491RRG 6L20L10L77W85W82 2.059 328
72 Mendez, JadenJMLGI40R 748JML 6L55L61L78W89W80 2.046 318
7373-76Deng, AnnaEVGGG68A 257EVG 6L27W44D36L60L47 1.510.513.5 5.537
74 Castaneda, CristianRRGGH75X 617RRG 6W60L9L34D45L48 1.51014 641
75 Moncada, OrlandoOCHGK69D 700OCH 6L57D76W48L46L45 1.58.511 531
76 Canseco, SamSTPGH90Z 507STP 6L22D75L49L48W88 1.56.59.5 328
7777-87Willman, RowanKNSG 0unr.KNS6L52L42 W71L44L58 1.0912331
78 Konde, MokshithLKWGH18D 422LKW 6L59L24W72L39L70 1.0912 329.5
79 Wyker, LiamWHIGG47Y 445WHI 6W49L22L35L64L87 1.08.511.5 533
80 Baxter, JamesRRGGJ01W 483RRG 6L23L36L68W87L72 1.0811 225.5
81 Stuart, JosiahMLCGJ33Q 631MLC 6L33W89L15L57L67 1.0711 432.5
82 Lewin, DariusDCCGG46E 100DCC 6B---L37L10L66L71 1.0711 427
83 Langston, FelicityJMLG424K 219JML 6L31L66B---L30L61 1.0710 229
84 Rogers, SterlingRRGGH27E 406RRG 6L35L53L44W88L69 1.0710 225
85 Mack, LillianSAWGH02C 381SAW 6L47L43L63L71B--- 1.06.59.5 024
86 Miranda, SaulSTPGH43E 306STP 6L56L58L38B---L65 1.069 124
87 Ruda, GreysonELKGK51P 389ELK 6L46L65L69L80W79 1.068.5 125
8888-89Hooker, AprylGRCGJ93P 414GRC 6L21L39L70L84L76 0.07.510.5 028
89 Masuda, KaponoINGGG71L 394ING 6L50L81L64L72L68 0.079 025